Thursday, November 06, 2008

Rebound Ranking for Stock Markets Around the World

As at 6th November 2008:

全球反弹榜

股市 近期低点 最新收盘 反弹幅度
俄罗斯 549.06点 773.37点 40.85%
中国香港 10676.29点 14840.16点 39.00%
巴西 29400点 40254.8点 36.92%
日本 6994.90点 9521.24点 36.12%
印度 7697.39点 10343.01点 34.37%
韩国 892.16点 1181.50点 32.43%
奥地利 1675.89点 2210点 31.87%
德国 4014.60点 5278.04点 31.47%
阿根廷 858.55点 1123.11点 30.81%
墨西哥 16480.01点 21535.27点 30.68%
瑞典 369.72点 477.88点 29.25%
新加坡 1473.77点 1876.60点 27.33%
印尼 1089.34点 1381.98点 26.86%
英国 3665.21点 4639.5点 26.58%
法国 2959.29点 3691.09点 24.73%
西班牙 836.82点 1041.89点 24.51%
美国道琼斯 7773.71点 9625.28点 23.81%
意大利 14521.00点 17750点 22.23%
泰国 383.63点 467.76点 21.93%
台湾地区 4110.09点 4978.26点 21.12%
芬兰 760.06点 916.78点 20.62%
越南 313.63点 377.83点 20.47%
瑞士 5265.86点 6399.98点 20.40%
葡萄牙 1907.82点 2290.17点 20.04%
美国纳斯达克 1493.00点 1780.12点 19.23%
菲律宾 1684.75点 2006.21点 19.09%
加拿大 8537.34点 10116.58点 18.50%
埃及 405.533点 479.7点 18.29%
澳大利亚 3693.90点 4336.6点 17.40%
马来西亚 801.27点 914.71点 14.16%
新西兰 2687.100点 2886.11点 7.41%
上海综指 1664.92点 1760.61点 5.74%
深圳成指 5577.23点 5865.78点 5.17%
冰岛 640.04点 644.18点 0.65%

Except for Iceland where really in the mess, the least rebound in term of percentage include:
1) Australia and New Zealand: both of them have their own trouble: their currency depreciation against USD in the past few weeks about 30%.
2) China and Malaysia: Their currency rate is pegged to the basket of currencies and not freely traded outside domestic market, high foreign reserve.

Notes to be taken:
1) While HK rebound 39%, Shanghai and ShenZhen rebound about 5% only. Is HK overvalued or Shanghai and ShenZhen undervalued?
2) While BRI (Brazil, Russia and India) rebound more than 30%, C (China) rebound about 5% only. Same question applies: do BRI overvalued or C undervalued?

What's the indication do you get from the information?

Most often, success contains the seed of failure and vice versa.....

No comments: